<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Üretim Ağı</title>
	<atom:link href="https://uretimagi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uretimagi.com</link>
	<description>En Güncel Üretici Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 05:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Ahşap Palet Seçimi Neden Önemlidir? Türkiye’de Doğru Tedarikçi Nasıl Bulunur?</title>
		<link>https://uretimagi.com/ekonomi/ahsap-palet-secimi-neden-onemlidir-turkiyede-dogru-tedarikci-nasil-bulunur/</link>
					<comments>https://uretimagi.com/ekonomi/ahsap-palet-secimi-neden-onemlidir-turkiyede-dogru-tedarikci-nasil-bulunur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 05:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ahşap palet]]></category>
		<category><![CDATA[depolama sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[epal palet]]></category>
		<category><![CDATA[euro palet]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat paleti]]></category>
		<category><![CDATA[ikinci el palet]]></category>
		<category><![CDATA[ispm 15]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul palet]]></category>
		<category><![CDATA[lojistik çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[palet alım satım]]></category>
		<category><![CDATA[palet firmaları]]></category>
		<category><![CDATA[palet fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[palet imalatı]]></category>
		<category><![CDATA[palet ölçüleri]]></category>
		<category><![CDATA[palet tedarikçi]]></category>
		<category><![CDATA[palet üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[paletçi]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi lojistik]]></category>
		<category><![CDATA[tahta palet]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye palet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uretimagi.com/?p=402</guid>

					<description><![CDATA[Lojistik ve depolama süreçlerinde kullanılan ahşap paletler, çoğu zaman göz ardı edilse de operasyonel verimlilik açısından kritik bir rol oynar. Doğru palet seçimi, hem ürün güvenliğini sağlar hem de taşıma ve depolama maliyetlerini önemli ölçüde düşürür. Özellikle ihracat yapan firmalar için kullanılan paletin standartlara uygun olması büyük önem taşır. ISPM 15 gibi uluslararası normlara uygun]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="520" data-end="776">Lojistik ve depolama süreçlerinde kullanılan ahşap paletler, çoğu zaman göz ardı edilse de operasyonel verimlilik açısından kritik bir rol oynar. Doğru palet seçimi, hem ürün güvenliğini sağlar hem de taşıma ve depolama maliyetlerini önemli ölçüde düşürür.</p>
<p data-start="778" data-end="1072">Özellikle ihracat yapan firmalar için kullanılan paletin standartlara uygun olması büyük önem taşır. ISPM 15 gibi uluslararası normlara uygun olmayan paletler, gümrüklerde ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle yalnızca fiyat odaklı değil, kalite ve sertifikasyon odaklı seçim yapmak gerekir.</p>
<p data-start="1074" data-end="1369">Türkiye’de ahşap palet üretimi yapan birçok firma bulunmasına rağmen, her üretici aynı kaliteyi sunmaz. Kullanılan ağaç türü, işçilik kalitesi ve ölçü hassasiyeti paletin dayanıklılığını doğrudan etkiler. Bu noktada güvenilir ve deneyimli üreticilerle çalışmak, uzun vadede ciddi avantaj sağlar.</p>
<p data-start="1371" data-end="1567">Özellikle yüksek adetli alımlarda, üretim kapasitesi ve süreklilik de önemli kriterler arasındadır. Tedarik zincirinde aksama yaşanmaması için düzenli üretim yapabilen firmalar tercih edilmelidir.</p>
<p data-start="1569" data-end="1862">Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve hem sıfır hem de ikinci el palet çözümleri sunan <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Türkiye Palet</span></span> gibi firmalar, bu alanda öne çıkan üreticiler arasında yer almaktadır. Firma; Euro palet, standart palet ve özel ölçü üretimleri ile birçok sektöre hizmet vermektedir.</p>
<p data-start="1864" data-end="2122">Sonuç olarak, doğru palet seçimi yalnızca bir satın alma kararı değil, aynı zamanda işletmenin lojistik performansını doğrudan etkileyen stratejik bir adımdır. Bu nedenle kaliteli üreticiyle çalışmak, uzun vadede maliyet avantajı ve operasyonel güven sağlar.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://uretimagi.com/ekonomi/ahsap-palet-secimi-neden-onemlidir-turkiyede-dogru-tedarikci-nasil-bulunur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa İstanbul Günü Yükselişle Kapattı: BIST 100 12.937 Puanı Aştı</title>
		<link>https://uretimagi.com/ekonomi/borsa-istanbul-gunu-yukselisle-kapatti-bist-100-12-937-puani-asti/</link>
					<comments>https://uretimagi.com/ekonomi/borsa-istanbul-gunu-yukselisle-kapatti-bist-100-12-937-puani-asti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 05:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bankacılık hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100]]></category>
		<category><![CDATA[borsa analizi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[destek direnç]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[finans gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[finans piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[holding hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Sanayi Odası]]></category>
		<category><![CDATA[küresel piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[PMI verisi]]></category>
		<category><![CDATA[risk iştahı]]></category>
		<category><![CDATA[teknik analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[yatırımcılar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uretimagi.com/?p=400</guid>

					<description><![CDATA[BIST 100 endeksi, haftanın işlem gününü güçlü bir performansla tamamladı. Endeks, yüzde 1,15 oranında yükselerek 12.937,87 puana ulaştı. Gün içerisinde toplam 146,89 puanlık artış kaydedilirken, işlem hacmi 150,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Piyasadaki genel iyimserlik, sektör endekslerine de yansıdı. Bankacılık hisseleri yüzde 2,29 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,21 artış gösterdi. Sektörler bazında en güçlü]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="184" data-end="349"><span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">BIST 100</span></span> endeksi, haftanın işlem gününü güçlü bir performansla tamamladı. Endeks, yüzde 1,15 oranında yükselerek 12.937,87 puana ulaştı.</p>
<p data-start="351" data-end="524">Gün içerisinde toplam 146,89 puanlık artış kaydedilirken, işlem hacmi 150,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Piyasadaki genel iyimserlik, sektör endekslerine de yansıdı.</p>
<p data-start="526" data-end="773">Bankacılık hisseleri yüzde 2,29 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,21 artış gösterdi. Sektörler bazında en güçlü performans yüzde 3,90 ile turizm tarafında görülürken, sigorta sektörü yüzde 1,14 gerileyerek günün tek kaybettiren alanı oldu.</p>
<p data-start="775" data-end="1118">Küresel piyasalarda artan risk iştahı, yurt içi borsaya da olumlu yansıdı. ABD Başkanı <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Donald Trump</span></span>’ın İran’a yönelik askeri gerilimin kısa sürede sona erebileceğine dair açıklamaları, Orta Doğu’daki tansiyonun düşebileceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişme, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini destekledi.</p>
<p data-start="1120" data-end="1335">Öte yandan, <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">İstanbul Sanayi Odası</span></span> tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye İmalat PMI endeksi mart ayında 47,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu veri, imalat sektöründe daralmanın sürdüğüne işaret etti.</p>
<p data-start="1337" data-end="1623">Analistler, önümüzdeki süreçte ABD ile İran arasındaki gelişmelerin piyasalar üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. Ayrıca yurt içinde açıklanacak haftalık para ve banka verileri ile ABD’de açıklanacak dış ticaret dengesi ve işsizlik maaşı başvuruları da yakından takip edilecek.</p>
<p data-start="1625" data-end="1798">Teknik açıdan bakıldığında, BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 puan seviyeleri direnç olarak öne çıkarken, 12.800 ve 12.700 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://uretimagi.com/ekonomi/borsa-istanbul-gunu-yukselisle-kapatti-bist-100-12-937-puani-asti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IEA, IMF ve Dünya Bankası’ndan Orta Doğu Krizi İçin Ortak Hamle</title>
		<link>https://uretimagi.com/ekonomi/iea-imf-ve-dunya-bankasindan-orta-dogu-krizi-icin-ortak-hamle/</link>
					<comments>https://uretimagi.com/ekonomi/iea-imf-ve-dunya-bankasindan-orta-dogu-krizi-icin-ortak-hamle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 05:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[doğalgaz fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[dünya gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik kriz]]></category>
		<category><![CDATA[enerji arzı]]></category>
		<category><![CDATA[enerji güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[enerji krizi]]></category>
		<category><![CDATA[finansal istikrar]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmekte olan ülkeler]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[küresel enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[küresel piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu krizi]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[tedarik zinciri]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası kuruluşlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uretimagi.com/?p=397</guid>

					<description><![CDATA[Küresel ekonomi ve enerji piyasalarında artan riskler karşısında Uluslararası Enerji Ajansı, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası önemli bir adım attı. Üç kurum, Orta Doğu’daki savaşın etkilerini yönetmek amacıyla ortak bir koordinasyon grubu kurma konusunda anlaşmaya vardı. Washington merkezli yapılan ortak açıklamada, bölgedeki çatışmaların yalnızca yerel değil küresel ölçekte ciddi ekonomik sonuçlar doğurduğu vurgulandı. Özellikle]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="194" data-end="522">Küresel ekonomi ve enerji piyasalarında artan riskler karşısında <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Uluslararası Enerji Ajansı</span></span>, <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Uluslararası Para Fonu</span></span> ve <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Dünya Bankası</span></span> önemli bir adım attı. Üç kurum, Orta Doğu’daki savaşın etkilerini yönetmek amacıyla ortak bir koordinasyon grubu kurma konusunda anlaşmaya vardı.</p>
<p data-start="524" data-end="803">Washington merkezli yapılan ortak açıklamada, bölgedeki çatışmaların yalnızca yerel değil küresel ölçekte ciddi ekonomik sonuçlar doğurduğu vurgulandı. Özellikle enerji piyasalarında yaşanan gelişmelerin, son yılların en büyük arz sıkıntılarından birini tetiklediği ifade edildi.</p>
<p data-start="805" data-end="1135">Açıklamada, krizden en fazla etkilenen kesimin enerji ithalatına bağımlı ülkeler olduğu belirtilirken, düşük gelirli ekonomilerin bu süreçte daha ağır bir yük taşıdığına dikkat çekildi. Petrol, doğal gaz ve gübre fiyatlarındaki artışın, doğrudan gıda maliyetlerine de yansıdığı ve küresel enflasyon baskısını artırdığı kaydedildi.</p>
<p data-start="1137" data-end="1374">Kriz sadece enerjiyle sınırlı kalmadı. Helyum, fosfat ve alüminyum gibi stratejik emtialarda da tedarik zinciri aksaklıkları yaşandığı belirtilirken, Körfez bölgesindeki uçuş sorunlarının turizm sektörünü de olumsuz etkilediği aktarıldı.</p>
<p data-start="1376" data-end="1699">Artan belirsizlik ortamında yatırımcı davranışlarının değiştiğine işaret edilen açıklamada, piyasalardaki oynaklığın gelişmekte olan ülkelerde para birimlerini zayıflattığı ve merkez bankalarını daha sıkı para politikalarına yönelttiği ifade edildi. Bu durumun ise küresel büyüme üzerinde baskı oluşturabileceği vurgulandı.</p>
<p data-start="1701" data-end="2016">Kurulan koordinasyon grubunun; enerji fiyatları, ticaret akışları, enflasyon eğilimleri ve tedarik zinciri sorunlarını yakından takip edeceği belirtildi. Ayrıca ülkeler bazında etkilerin analiz edilmesi, politika önerilerinin geliştirilmesi ve gerekli finansal destek mekanizmalarının devreye alınması hedefleniyor.</p>
<p data-start="2018" data-end="2298">Yeni yapının, özellikle yüksek borç yükü altında bulunan ve krizden daha fazla etkilenen ülkeler için kritik bir destek mekanizması olması bekleniyor. Grup ayrıca diğer uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde çalışarak küresel ekonomik istikrarın korunmasına katkı sağlayacak.</p>
<p data-start="2300" data-end="2467">Yetkililer, bu girişimin enerji güvenliğini artırmayı, ekonomik toparlanmayı desteklemeyi ve uzun vadede sürdürülebilir büyümeyi güçlendirmeyi amaçladığını belirtiyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://uretimagi.com/ekonomi/iea-imf-ve-dunya-bankasindan-orta-dogu-krizi-icin-ortak-hamle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hürmüz Boğazı Krizi Küresel Ekonomiyi Sarsıyor: UNCTAD’dan Kritik Uyarı</title>
		<link>https://uretimagi.com/ekonomi/hurmuz-bogazi-krizi-kuresel-ekonomiyi-sarsiyor-unctaddan-kritik-uyari/</link>
					<comments>https://uretimagi.com/ekonomi/hurmuz-bogazi-krizi-kuresel-ekonomiyi-sarsiyor-unctaddan-kritik-uyari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 04:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[doğalgaz]]></category>
		<category><![CDATA[dünya ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik kriz]]></category>
		<category><![CDATA[enerji arzı]]></category>
		<category><![CDATA[enerji krizi]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[finans piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmekte olan ülkeler]]></category>
		<category><![CDATA[Hürmüz Boğazı]]></category>
		<category><![CDATA[küresel büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[LNG]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu gerilimi]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[tedarik zinciri]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[UNCTAD]]></category>
		<category><![CDATA[yatırımcı davranışı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uretimagi.com/?p=394</guid>

					<description><![CDATA[Birleşmiş Milletler’e bağlı UNCTAD, Orta Doğu’daki gerilimin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmesini güncelledi. Kurum, özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan aksaklıkların enerji, ticaret ve finans sistemlerinde ciddi baskı oluşturduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, şubat ayı sonunda tırmanan gerilimle birlikte küresel ekonomik koşulların hızla kötüleştiği vurgulandı. Hürmüz Boğazı’nda gemi geçişlerinin dramatik şekilde düştüğü, günlük ortalama 130 seviyesinden]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="239" data-end="570">Birleşmiş Milletler’e bağlı <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">UNCTAD</span></span>, Orta Doğu’daki gerilimin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmesini güncelledi. Kurum, özellikle <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Hürmüz Boğazı</span></span> çevresinde yaşanan aksaklıkların enerji, ticaret ve finans sistemlerinde ciddi baskı oluşturduğunu açıkladı.</p>
<p data-start="572" data-end="843">Yapılan açıklamada, şubat ayı sonunda tırmanan gerilimle birlikte küresel ekonomik koşulların hızla kötüleştiği vurgulandı. Hürmüz Boğazı’nda gemi geçişlerinin dramatik şekilde düştüğü, günlük ortalama 130 seviyesinden mart ayında sadece 6’ya kadar gerilediği belirtildi.</p>
<p data-start="845" data-end="1045">Bu durumun, dünya genelinde petrol ve doğal gaz arzını doğrudan etkilediğine dikkat çekilirken, enerji piyasalarındaki şokun üretimden lojistiğe kadar birçok alanda maliyetleri artırdığı ifade edildi.</p>
<p data-start="1047" data-end="1365">Enerji fiyatlarındaki yükselişin, küresel tedarik zincirlerine hızla yansıdığı belirtilen açıklamada, özellikle petrol ve LNG taşıyan gemilerin bu durumdan en ağır şekilde etkilendiği kaydedildi. Konteyner ve kuru yük taşımacılığı ise nispeten daha az etkilenmesine rağmen artan maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldı.</p>
<p data-start="1367" data-end="1668">Açıklamada ayrıca, enerji krizinin devam etmesi halinde fiyatların uzun süre yüksek kalabileceği ve bunun da enflasyon üzerinde kalıcı baskı oluşturabileceği ifade edildi. Özellikle Orta Doğu enerji kaynaklarına bağımlı olan Güney Asya ve Avrupa bölgelerinin daha fazla risk altında olduğu vurgulandı.</p>
<p data-start="1670" data-end="1966">Küresel ticaretin 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptığı ancak yılın ilerleyen dönemlerinde yavaşlama beklendiği belirtilirken, mal ticareti büyümesinin yüzde 1,5 ila 2,5 aralığına gerileyebileceği öngörüldü. Küresel ekonomik büyümenin ise yüzde 2,9 seviyesinden yüzde 2,6’ya düşmesi bekleniyor.</p>
<p data-start="1968" data-end="2197">Artan jeopolitik risklerin yatırımcı davranışlarını da etkilediğine dikkat çekilen değerlendirmede, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaştığı ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha belirgin satışlar görüldüğü aktarıldı.</p>
<p data-start="2199" data-end="2361">Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde değer kaybı yaşandığı, bunun da enerji ve gıda gibi temel ithalat kalemlerini daha pahalı hale getirdiği ifade edildi.</p>
<p data-start="2363" data-end="2509">Uzmanlara göre mevcut belirsizlik devam ederse, küresel ticaret ve finans piyasalarında daha geniş çaplı bir krizin tetiklenme ihtimali artabilir.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://uretimagi.com/ekonomi/hurmuz-bogazi-krizi-kuresel-ekonomiyi-sarsiyor-unctaddan-kritik-uyari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BM’ye İlk Çeyrekte 97 Ülkeden 1,43 Milyar Dolarlık Katkı</title>
		<link>https://uretimagi.com/ekonomi/bmye-ilk-ceyrekte-97-ulkeden-143-milyar-dolarlik-katki/</link>
					<comments>https://uretimagi.com/ekonomi/bmye-ilk-ceyrekte-97-ulkeden-143-milyar-dolarlik-katki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 04:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2026 bütçesi]]></category>
		<category><![CDATA[Birleşmiş Milletler]]></category>
		<category><![CDATA[BM]]></category>
		<category><![CDATA[BM bütçesi]]></category>
		<category><![CDATA[BM düzenli bütçe]]></category>
		<category><![CDATA[BM katkı payı]]></category>
		<category><![CDATA[devlet katkıları]]></category>
		<category><![CDATA[devlet ödemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[diplomasi]]></category>
		<category><![CDATA[dünya gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[küresel finans]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Stephane Dujarric]]></category>
		<category><![CDATA[ülkeler arası finans]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası haberler]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası kuruluşlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uretimagi.com/?p=391</guid>

					<description><![CDATA[Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York’ta düzenlenen günlük basın toplantısında BM Düzenli Bütçesi’ne ilişkin son verileri paylaştı. Dujarric’in aktardığı bilgilere göre, 1 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasındaki dönemde 97 ülke tarafından toplam 1 milyar 433 milyon 605 bin 419 dolar tutarında katkı ödemesi yapıldı. BM’nin 2026 yılı düzenli bütçesinin toplam]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="192" data-end="380">Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York’ta düzenlenen günlük basın toplantısında BM Düzenli Bütçesi’ne ilişkin son verileri paylaştı.</p>
<p data-start="382" data-end="564">Dujarric’in aktardığı bilgilere göre, 1 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasındaki dönemde 97 ülke tarafından toplam 1 milyar 433 milyon 605 bin 419 dolar tutarında katkı ödemesi yapıldı.</p>
<p data-start="566" data-end="827">BM’nin 2026 yılı düzenli bütçesinin toplam 3,45 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Dujarric, ödemelerini zamanında gerçekleştiren ülkelere teşekkür etti. Ayrıca henüz katkı payını yatırmayan üye devletlere de ödeme çağrısında bulunulduğunu ifade etti.</p>
<p data-start="829" data-end="990">Birleşmiş Milletler yetkilileri, düzenli bütçeye yapılan katkıların kurumun küresel faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://uretimagi.com/ekonomi/bmye-ilk-ceyrekte-97-ulkeden-143-milyar-dolarlik-katki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
